Механические барабанные фильтры от производителя
Профессиональный подход
Быстрое изготовление
Поддержка клиентов
Механические барабанные фильтры это самое эффективное оборудование для очистки воды в УЗВ, бассейнах, прудах и открытых системах водоснабжения.
Параметры | Ед.изм | Гексагон 30 | Гексагон 60 | Гексагон 90 |
Номинальная пропускная способность | м3/час | 30* | 60* | 90* |
Тонкость фильтрации | мкм | 60** | 60** | 60** |
Потребляемая мощность привода | кВт | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Питающая электрическая сеть | В | 220, 50Гц | 220, 50Гц | 220, 50Гц |
Форсунки обратной промывки | шт | 3 | 5 | 8 |
Давление в коллекторе форсунок | бар | > 5 | > 5 | > 5 |
Расход воды на промывку | л/мин | 10*** | 16,5*** | 26*** |
Размер ДхШхВ | мм | 738х608х664 | 964х800х895 | 1438х800х895 |
Режим работы – автоматический по датчику уровня | ||||
* – при сетке 60 мкм и загрязнении не более 25 мг/л | ||||
** – стандарт, опционально доступны другие размеры | ||||
*** – при давлении воды в коллекторе форсунок 5 бар |